Priser
Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | BED | HALVÅR | BOARD | |
A | 03/04-29/05 11/09-02/010 | € .50,00 | € .73,00 | € .85,00 |
B | 29/05-12/06 | € .55,00 | € .78,00 | € .90,00 |
C | 12/06-19/06 04/09-11/09 | € .60,00 | € .83,00 | € .95,00 |
D | 19/06-03/07 | € .65,00 | € .85,00 | € .95,00 |
E | 03/07-17/07 28/08-04/09 | € .70,00 | € .95,00 | € .110,00 |
F | 17/07-31/07 | € .75,00 | € .100,00 | € .115,00 |
G | 31/07-07/08 21/08-28/08 | € .80,00 | € .105,00 | € .120,00 |
H | 07/08-14/08 | € .85,00 | € .110,00 | € .125,00 |
Den | 14/08-21/08 | € .90,00 | € .115,00 | € .130,00 |
Ophold:
Gratis for perioder A / B / C / D med minimum 3 overnatninger
Andre gange en uge fra lørdag til lørdag med eventuelle indtægter midtugen
andre og bliver ved med anmodning
Opholdet starter ved 13:00 på ankomstdagen og slutter kl 10:00
afrejsedagen
Rabatter:
3:e seng for børn 4 år, 10 år rabat på 20%
Cot 10,00 EUR per dag
Stay Free Børn 0 / 2 år gammel
Tillæg:
Double engangsbrug 40,00 euro per dag A / B / C / D € 50,00 per dag
perioder E / F / G, € 60,00 per døgn perioder H / I














